Ваша корзина пуста!
Диаметр заклепки, мм | Алюминий | Сталь | Нерж. cталь | Медь |
2,4 | ? | ? | ? | ? |
3,2 | ? | ? | ? | ? |
4,0 | ? | ? | ? | ? |
4,8 | ? | ? | ? | ? |
Упаковка | |
Кол-во в упаковке, шт | 1 |
Конструкция установочного инструмента | |
Ширина инструмента, мм | 35/106 |
Высота инструмента, мм | 265 |
Вес инструмента, кг | 1.09 |
Технические характеристики установочного инструмента | |
Артикул инструмента | Lobster R1A1 |
Модель заклепочника | Lobster R1A1 пневматический |
Рабочий ход, мм | 19 |
Для установки | для вытяжных заклепок 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм; из алюминия, стали, нерж. стали |
Рабочее давление | 69.5 dB |
Уровень шума | 69.5 dB |
Выходная сила, Н | 10000 Н |
Температура | +10°С до +45°С |
Расход воздуха на одну заклепку | расход воздуха 0,6 (68) л / заклепка (мин.) |
Свойства инструмента | Встроенный глушитель снижает уровень шума и увеличивает комфорт при работе |
Дополнительно | расход воздуха 0,6 (68) л / заклепки (мин.) |
Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В |
Мы принимаем