01010002404
размер 2.4x4x5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003005
размер 3.0x5x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010002406
размер 2.4x6x5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010002408
размер 2.4x8x5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010002410
размер 2.4x10x5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003006
размер 3.0x6x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003007
размер 3.0x7x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003008
размер 3.0x8x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003010
размер 3x10x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003012
размер 3x12x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003014
размер 3x14x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003016
размер 3x16x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003018
размер 3x18x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003205
размер 3.2x5x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003206
размер 3.2x6x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
01010003208
размер 3.2x8x6.5
алюминий / сталь
стандартный бортик
Вытяжные заклепки Bralo алюминий/сталь со стандартным бортиком состоят из двух элементов: стержня из оцинкованной стали (S-25) и гильзы из алюминиевого сплава (AlMg 3,5).
При использовании таких крепежных деталей необходимо учитывать, что взаимодействие обрабатываемого материала и крепежа не должно вызывать коррозии.
Комбинированные заклепки Bralo данной категории выпускаются разных размеров:
В зависимости от основных размеров диаметр бортика гильзы может быть от 5 до 13 мм, а его высота — 0,55–1,80 мм.
При подготовке отверстий в обрабатываемых материалах необходимо использовать сверла диаметром большуена 0,1–0,2 мм, чем диаметр гильзы.
Артикул | d1, mm | L, mm | d2, mm |
01010 00 2404 | 2.4 | 4.0 | 5.0 |
01010 00 2406 | 2.4 | 6.0 | 5.0 |
01010 00 2408 | 2.4 | 8.0 | 5.0 |
01010 00 2410 | 2.4 | 10.0 | 5.0 |
01010 00 3005 | 3.0 | 5.0 | 6.5 |
01010 00 3006 | 3.0 | 6.0 | 6.5 |
01010 00 3007 | 3.0 | 7.0 | 6.5 |
01010 00 3008 | 3.0 | 8.0 | 6.5 |
01010 00 3010 | 3.0 | 10.0 | 6.5 |
01010 00 3012 | 3.0 | 12.0 | 6.5 |
01010 00 3014 | 3.0 | 14.0 | 6.5 |
01010 00 3016 | 3.0 | 16.0 | 6.5 |
01010 00 3018 | 3.0 | 18.0 | 6.5 |
01010 00 3205 | 3.2 | 5.0 | 6.5 |
01010 00 3206 | 3.2 | 6.0 | 6.5 |
01010 00 3208 | 3.2 | 8.0 | 6.5 |
01010 00 3210 | 3.2 | 10.0 | 6.5 |
01010 00 3212 | 3.2 | 12.0 | 6.5 |
01010 00 3215 | 3.2 | 15.0 | 6.5 |
01010 00 3218 | 3.2 | 18.0 | 6.5 |
01010 00 3220 | 3.2 | 20.0 | 6.5 |
01010 00 4005 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
01010 00 4006 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
01010 00 4007 | 4.0 | 7.0 | 8.0 |
01010 00 4008 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
01010 00 4010 | 4.0 | 10.0 | 8.0 |
01010 00 4012 | 4.0 | 12.0 | 8.0 |
01010 00 4014 | 4.0 | 14.0 | 8.0 |
01010 00 4016 | 4.0 | 16.0 | 8.0 |
01010 00 4018 | 4.0 | 18.0 | 8.0 |
01010 00 4020 | 4.0 | 20.0 | 8.0 |
01010 00 4025 | 4.0 | 25.0 | 8.0 |
01010 00 4030 | 4.0 | 30.0 | 8.0 |
01010 00 4806 | 4.8 | 6.0 | 9.5 |
01010 00 4808 | 4.8 | 8.0 | 9.5 |
01010 00 4810 | 4.8 | 10.0 | 9.5 |
01010 00 4812 | 4.8 | 12.0 | 9.5 |
01010 00 4814 | 4.8 | 14.0 | 9.5 |
01010 00 4806 | 4.8 | 6.0 | 9.5 |
01010 00 4816 | 4.8 | 16.0 | 9.5 |
01010 00 4818 | 4.8 | 18.0 | 9.5 |
01010 00 4821 | 4.8 | 21.0 | 9.5 |
01010 00 4824 | 4.8 | 24.0 | 9.5 |
01010 00 4827 | 4.8 | 27.0 | 9.5 |
01010 00 4830 | 4.8 | 30.0 | 9.5 |
01010 00 4832 | 4.8 | 32.0 | 9.5 |
01010 00 4835 | 4.8 | 35.0 | 9.5 |
01010 00 4840 | 4.8 | 40.0 | 9.5 |
01010 00 4845 | 4.8 | 45.0 | 9.5 |
01010 00 4850 | 4.8 | 50.0 | 9.5 |
01010 00 5006 | 5.0 | 6.0 | 9.5 |
01010 00 5008 | 5.0 | 8.0 | 9.5 |
01010 00 5010 | 5.0 | 10.0 | 9.5 |
01010 00 5012 | 5.0 | 12.0 | 9.5 |
01010 00 5014 | 5.0 | 14.0 | 9.5 |
01010 00 5016 | 5.0 | 16.0 | 9.5 |
01010 00 5018 | 5.0 | 18.0 | 9.5 |
01010 00 5020 | 5.0 | 20.0 | 9.5 |
01010 00 5025 | 5.0 | 25.0 | 9.5 |
01010 00 5030 | 5.0 | 30.0 | 9.5 |
01010 00 5035 | 5.0 | 35.5 | |
01010 00 5040 | 5.0 | 40.0 | 9.5 |
01010 00 5045 | 5.0 | 45.0 | 9.5 |
01010 00 5050 | 5.0 | 50.0 | 9.5 |
01010 00 6008 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
01010 00 6010 | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
01010 00 6012 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
01010 00 6014 | 6.0 | 14.0 | 12.0 |
01010 00 6016 | 6.0 | 16.0 | 12.0 |
01010 00 6018 | 6.0 | 18.0 | 12.0 |
01010 00 6020 | 6.0 | 20.0 | 12.0 |
01010 00 6025 | 6.0 | 25.0 | 12.0 |
01010 00 6030 | 6.0 | 30.0 | 12.0 |
01010 00 6035 | 6.0 | 35.0 | 12.0 |
01010 00 6412 | 6.4 | 12.0 | 13.0 |
01010 00 6415 | 6.4 | 15.0 | 13.0 |
01010 00 6418 | 6.4 | 18.0 | 13.0 |
01010 00 6422 | 6.4 | 22.0 | 13.0 |
01010 00 6426 | 6.4 | 26.0 | 13.0 |
01010 00 6430 | 6.4 | 30.0 | 13.0 |
01010 00 6435 | 6.4 | 35.0 | 13.0 |
01010 00 6450 | 6.4 | 50.0 | 13.0 |
01010 00 7815 | 7.8 | 15.0 | 14.0 |
01010 00 7822 | 7.8 | 22.0 | 14.0 |
Мы принимаем